
![]() 1階に集約されているリハビリスペース。 |
![]() リハビリは「個別対応」・「グループワーク」の二種類を実施させていただいております。 |
![]() マシーントレーニングも可能となっております。 |
![]() 1階にある「喫茶コーナー」。ご家族様とのご利用も可能です。 |
![]() 最上階にある理美容室です。 |
![]() 屋上テラスです。心地よい外気を感じていただけます。 |
![]() 居室です。全室個室で18㎡の広さになります。介護用ベット・ナースコール・クローゼット 洗面・照明・トイレ・エアコンが標準装備されております。 |
![]() 各階には共有スペースがあり、お食事や団欒スペースとしてのご利用が可能です。 |
![]() 施設内に厨房があり、手作りの出来たてのお食事をご提供させていただいております。 形状・塩分調整等、お身体のご状態に合わせてのご対応をさせていただきます。 |
![]() 実際のお食事です。ご見学際予めご予約いただけままと試食が可能です。 |
![]() リクエスト食です。お誕生日の日に食べたいメニューを決めていただきリクエストにお応えして おります。 |
![]() 厨房にてパンを焼いてます。焼きたてのパンをご提供しております。 |
![]() イベント「納涼祭」です。皆様で楽しく行っております。 |
![]() イベントで施設外にお出かけする事もあります。 写真はお花見に行った際の写真です。 |
![]() ボランティアの方々による演奏会。 |
![]() レクリエーションの風景。写真はフラワーアレンジメントです。 |
アクセス | ①神楽坂駅(東西線)より徒歩約8分(600m) ②江戸川橋駅(有楽町線)より徒歩約9分(650m) ③飯田橋駅(JR・東西線・有楽町線・南北線・大江戸線)より徒歩約11分(750m) |
施設名 | グランヴィ神楽坂 |
開設年月日 | 平成24年12月1日 |
所在地 | 東京都新宿区東五軒町4-1 |
電話番号 | 03-5227-7070 |
FAX | 03-5227-7033 |
居室総数 | 定員79室 全室個室79室 |
居室設備 | 地上波アンテナ、クローゼット、収納スペース、手すり、フラットフロア、ナースコール、防災設備、空調換気設備、照明器具、間接照明、ヘッドライト、エアコン、防火カーテン、鏡、温水洗浄機能付きトイレ、車椅子対応トイレ、車椅子対応洗面化粧台、避難設備 |
共用施設 共用設備 | リハビリ施設、設備、エントランスホール、風除室、フロント、ロビー、屋上テラス、駐車場、駐輪場、エレベーター、寝台用エレベーター、食堂、一般浴室、座位型シャワー、共用トイレ、車椅子用トイレ、洗面室、談話室、健康管理室、相談室、機械浴室、ナースコール、自販機、食品庫、厨房室、リネン室、汚物処理室、異常監視システム、放送設備、防災設備、避難設備 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
敷地面積 | 11,211.54㎡ |
延床面積 | 3,275.92㎡ |
建物の権利形態 | 賃貸借契約 |
居室面積 | 17.42㎡~19.63㎡ |
入居条件 | 概ね60歳以上で入居時、要支援1,2~要介護5の方 |
身元保証人 | 契約上の債務について連帯して責を負うとともに、必要の時は入居者の身柄を引き取るものとする。 |
職員配置 | 3:1以上 |
職員が最も少ない時間帯 | 20時から7時 |
上記時間帯の職員数 | 3名以上 |
インシュリン投与 | ![]() |
胃ろう | ![]() |
透析 | ![]() |
気管切開 | ![]() |
鼻腔経管 | ![]() |
在宅酸素 | ![]() |
筋萎縮性側索 硬化症(ALS) |
![]() |
たん吸引 | ![]() |
中心静脈栄養 (IVH) |
![]() |
尿バルーン | ![]() |
ペースメーカー | ![]() |
ストーマ | ![]() |
褥瘡 | ![]() |
||||||
○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 |
疥癬 | ![]() |
肝炎 | ![]() |
結核 | ![]() |
梅毒 | ![]() |
HIV | ![]() |
MRSA(ブドウ球菌 感染症) |
![]() |
||||
○:受け入れ可 ×:受け入れ不可 △:状況によりますので、各ホームにお問い合わせ下さい。 |
プラン名 | 標準プラン |
前払い金 | 0円 (お一人様につき) |
償却期間 | ー |
保証金 | 500,000円 |
プラン名 | 標準プラン |
賃料 | 228,000円 |
食材費 | 23,143円 |
厨房運営管理費 | 30,857円 |
管理 運営費 |
31,730円 |
水道 光熱費 |
16,200円 |
合計 | 329,930円 |
※別途、介護保険1割負担・介護用品費・医療費などが必要となります。 |